- 河北坤达起重设备服务中心
- 电话:
- 400-0026-370
- 地址:
- 中国 . 河北
特点:
是一种轻小型起重设备。
它要以安装在葫芦单梁,桥式起重,门式起重机,悬臂起重机上。
稍加改动,还可作卷扬用。因此,它是工厂、矿山、港口、仓库、货物、商店等常用的起重设备之一,是提高劳动效率,改善劳动条件的必备机械。
MD型电动葫芦的起升速度为常速,可以满足一般使用要求。
Characteristic
Is a light and small lifting equipment.
.
It is to be installed in a single beam, bridge crane, gantry crane, cantilever crane.
A little change, can also be used for hoisting. As a result, it is one of the commonly used equipment such as factories, mines, ports, warehouses, goods, stores and so on. It is an essential mechanism to improve the labor efficiency and improve the working conditions.
MD type electric hoist lifting speed of the regular speed, can meet the general use requirements.
0.5-2T技术参数:
产品型号 | MD0.5-6D | MD0.5-9D | MD0.5-12D | MD1-6D | MD1-9D | MD1-12D | MD1-18D | MD1-24D | MD1-30D | MD2-6D | MD2-9D | MD2-12D | MD2-18D | MD2-24D | MD2-30D | |||
起重量 | T | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
起重高度 | M | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起重速度 | M/ MIN | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | ||||||||||||||
运行速度 | M/ MIN | 20(30) | 20(30) | 20(30) | ||||||||||||||
钢丝绳 | 绳径 | MM | 4.7 | 7.7 | 11 | |||||||||||||
规格 | 6×19 | 6×37+1 | 6×37+1 | |||||||||||||||
长度 | M | 14.43 | 20.43 | 26.43 | 14.65 | 20.65 | 26.65 | 38.65 | 50.65 | 62.65 | 15.4 | 21.4 | 27.4 | 39.4 | 51.4 | 63.4 | ||
运行轨道 | 工字钢规格 | 16-28c | 20a-30c | |||||||||||||||
最小曲率半径 | M | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |||||||
电源 | 三相交流 380V 50Hz | |||||||||||||||||
工作制度 | 中级 FC=25% | |||||||||||||||||
接合次数 | 次 | 240 | ||||||||||||||||
起重电机 | 功率 | KW | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | ||||||||||||
转速 | R/ MIN | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||
电流 | A | 2.4 | 4.3 | 7.6 | 11 | |||||||||||||
运行电机 | 功率 | KW | 0.2 | 0.4 | ||||||||||||||
转速 | R/ MIN | 1380 | 1380 | |||||||||||||||
电流 | A | 0.72 | 1.25 | |||||||||||||||
起重辅电机 | 功率 | KW | 0.2 | 0.4 | ||||||||||||||
转速 | R/ MIN | 1380 | 1380 | |||||||||||||||
电流 | A | 0.72 | 1.25 |
3-10T技术参数:
产品型号 | MD3-6D | MD3-9D | MD3-12D | MD3-18D | MD3-24D | MD3-30D | MD5-6D | MD5-9D | MD5-12D | MD5-18D | MD5-24D | MD5-30D | MD10-9D | MD10-12D | MD10-18D | MD10-24D | MD10-30D | |||
起重量 | T | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
起重高度 | M | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起重速度 | M/ MIN | 8/0.8 | 8/0.8 | 7/0.7 | ||||||||||||||||
运行速度 | M/ MIN | 20(30) | 20(30) | 20(30) | ||||||||||||||||
钢丝绳 | 绳径 | MM | 13 | 15.5 | 15.5 | |||||||||||||||
规格 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | |||||||||||||||||
长度 | M | 15.85 | 21.85 | 27.85 | 39.85 | 51.85 | 63.85 | 16.43 | 22.43 | 28.43 | 40.43 | 52.43 | 64.43 | 43 | 55 | 79 | 103 | 127 | ||
运行轨道 | 工字钢规格 | 20a-30c | 32-45c | 40-63c | ||||||||||||||||
最小曲率半径 | M | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | |||||
电源 | 三相交流 380V 50Hz | |||||||||||||||||||
工作制度 | 中级 FC=25% | 轻 FC=15% | ||||||||||||||||||
接合次数 | 次 | 2400 | 120 | |||||||||||||||||
起重电机 | 功率 | KW | 4.5 | 7.5 | 13 | 13 | ||||||||||||||
转速 | R/ MIN | 1380 | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||||||||
电流 | A | 11 | 18 | 30 | 30 | |||||||||||||||
运行电机 | 功率 | KW | 0.4 | 0.8 | 0.8×2 | 0.8×2 | ||||||||||||||
转速 | R/ MIN | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||
电流 | A | 1.25 | 2.4 | 2×2.4 | 2×2.4 | |||||||||||||||
起重辅电机 | 功率 | KW | 0.4 | 0.8 | 1.5 |
| ||||||||||||||
转速 | R/ MIN | 1380 | 1380 | 1380 |
| |||||||||||||||
电流 | A | 1.25 | 2.4 | 4.3 |
|
上一条:没有了!
下一条:CD型钢丝绳电动葫芦